Der prozentuale Treibstoffzuschlag wird wöchentlich angepasst. Grundlage ist der von der Abteilung für Verkehr und Energie der Europäischen Kommission ermittelte gerundete Durchschnittspreis für Diesel.
Aktueller Treibstoffzuschlag | ||
Gültig ab | Preisindex | Zuschlag |
KW 28 / 07. Juli 2025 - 13. Juli 2025 | 1,545 € | 15,50 % |
KW 27 / 30. Juni 2025 - 06. Juli 2025 | 15,50 % | |
KW 26 / 23. Juni 2025 - 29. Juni 2025 | 15,50 % | |
KW 25 / 16. Juni 2025 - 22. Juni 2025 | 15,50 % | |
KW 24 / 09. Juni 2025 - 15. Juni 2025 | 15,50 % | |
KW 23 / 02. Juni 2025 - 08. Juni 2025 | 15,50 % | |
KW 22 / 26. Mai 2025 - 01. Juni 2025 | 15,50 % | |
KW 21 / 19. Mai 2025 - 25. Mai 2025 | 14,00 % | |
KW 20 / 12. Mai 2025 - 18. Mai 2025 | 14,00 % | |
KW 19 / 05. Mai 2025 - 11. Mai 2025 | 15,00 % | |
KW 18 / 28. April 2025 - 04. Mai 2025 | 15,50 % | |
KW 17 / 21. April 2025 - 27. April 2025 | 14,50 % | |
KW 16 / 14. April 2025 - 20. April 2025 | 14,50 % | |
KW 15 / 07. April 2025 - 13. April 2025 | 14,50 % | |
KW 14 / 31. März 2025 - 06. April 2025 | 14,50 % |
Zuschlagstabelle | ||
Mindestens |
Jedoch weniger als |
Anwendbarer Treibstoffzuschlag |
1,19 € | 1,23 € | 11,50 % |
1,23 € | 1,27 € | 12,00% |
1,27 € | 1,31 € | 12,50 % |
1,31 € | 1,35 € | 13,00 % |
1,35 € | 1,39 € | 13,50 % |
1,39 € | 1,43 € | 14,00 % |
1,43 € | 1,47 € | 14,50 % |
1,47 € | 1,51 € | 15,00 % |
1,51 € | 1,55 € | 15,50 % |
1,55 € | 1,59 € | 16,00 % |
1,59 € | 1,63 € | 16,50 % |
1,63 € | 1,67 € | 17,00 % |
1,67 € | 1,71 € | 17,50 % |
1,71 € | 1,75 € | 18,00 % |
1,75 € | 1,79 € | 18,50 % |
1,79 € | 1,83 € | 19,00 % |
1,83 € | 1,87 € | 19,50 % |
1,87 € | 1,91 € | 20,00 % |
1,91 € | 1,95 € | 20,50 % |
1,95 € |
1,99 € | 21,00 % |
1,99 € | 2,03 € | 21,50 % |
2,03 € | 2,07 € | 22,00 % |
2,07 € | 2,11 € | 22,50 % |
2,11 € | 2,15 € | 23,00 % |
2,15 € | 2,19 € | 23,50 % |
2,19 € | 2,23 € | 24,00 % |
(Dieselpreis in Euro/Liter)
Die Prozentsätze und Beträge für den Treibstoffzuschlag sowie die zugehörigen Schwellenwerte und Berechnungsmethoden können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei einem Anstieg des Treibstoffzuschlags über den Maximalwert oder bei Änderungen der Schwellenwerte werden die oben stehenden Tabellen aktualisiert.
Die Anpassung des Treibstoffzuschlags tritt am ersten Werktag einer jeden Woche für die darauffolgende vierte Woche in Kraft.
Den maßgeblichen Dieselpreis in Euro pro Liter finden Sie im Preisindex auf der Website der Europäischen Kommission, Abteilung für Verkehr. CORPORATE Logistik übernimmt für die darin gemachten Angaben keine Haftung.
HINWEIS: Durch das Anklicken des oben aufgeführten Index-Links wird in einem neuen Browser-Fenster entweder eine PDF-Datei oder eine neue, nicht zu corlog.de gehörende Website geöffnet.
CORPORATE Logistik UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Willi-Eichler-Straße 15
37079 Göttingen